说明:
应用:
包装方式:
规格仅供参考,可以根据用户的要求提供各种规格的产品
产品规格
| RE | Gd/RE | 稀土杂质 | 非稀土杂质 |
(Y+Sm+Eu+Tb+Dy)/RE | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C |
GdFe-72 | 72±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
GdFe-75 | 75±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
GdFe-80 | 80±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
产品规格
| RE | Gd/RE | 稀土杂质 | 非稀土杂质 |
(Y+Sm+Eu+Tb+Dy)/RE | Fe | Si | Al | Ca | Mg | C |
GdFe-72 | 72±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
GdFe-75 | 75±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
GdFe-80 | 80±1 | ≥99 | ≤1 | 余量 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.05 |
备注:以上规格仅供参考,可以根据用户的要求提供各种规格的产品。